明德?lián)P專注于FPGA開發(fā)解決方案。以下是我們部分開發(fā)方案介紹:
FPGA定制方案一覽表 | |||
序號 | 項目名稱 | 指標 | 支持芯片 |
1 | 光譜采集 | 1. SLVS-E C接口,8channel,速率為2.304Gbps; 1.CCD 采集; 2.USB 接口傳輸; 3.上位機和 FPGA 的通信; 4.EEPROM 處理; | |
2 | FPGA實時采集 | 1.FPGA實時采集板,F(xiàn)MC和PCIE接口; 2.支持FMC采集高速AD數(shù)據(jù),并在FPGA處理。 3.支持8路PCIE接口實時傳輸。 4.實現(xiàn)基于FPGA的5G_WIFI AP; 5.支持8-10個無線WiFi 5G傳感器連接; 6.接收處理傳感器數(shù)據(jù)包,100次/秒/每個。 | |
3 | 基于PCI104通過FPGA實現(xiàn)雙軸伺服運動 | 1.板卡接口:PCI104接口; 2.8路高精度高速模擬信號輸出,8路高速高精度模擬信號采集; 3.10路高速開關(guān)輸入。 | |
4 | 基于FPGA的OFDM調(diào)制功能開發(fā) | 基于XILINX FPGA實現(xiàn)4通道OFDM調(diào)制基帶I/Q輸出(應(yīng)用于DVB-T標準的TS流調(diào)制) | |
5 | 基于FPGA的EtherCAT開發(fā) | 用FPGA結(jié)合EtherCAT協(xié)議,實現(xiàn)32軸用控卡 | |
6 | 北三射頻信道 | 1.北斗三代B3頻點(1268MHz); 2.信號帶寬B=20.46Mhz; 3.鏈路噪聲系數(shù)Nf≤1.5dB,增益G=40dB; 4.接收靈敏度S=-127dBm; 5.三階交調(diào)IP3=28.7dBm。 | |
7 | x射線探測成像 | 1. 微小電荷信號采集處理; 2. 采集芯片時序控制及采樣數(shù)據(jù)同步; 3. 千兆以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸; 4. 信號軟硬件濾波處理; 5. 裝置小型化。 | |
8 | GEM項目 | 1. 微小電荷信號采集處理; 2. 多路窄脈沖采集; 3. 千兆以太網(wǎng)高速通信; 4. 信號軟硬件濾波處理; 5. 高速抗干擾軟硬件設(shè)計與實現(xiàn)。 | |
9 | 高速微弱電流信號采集 | 1.電流信號脈寬10ns,電流大小在0.04ua至40ua。 2.信號速率高,電流微弱,且動態(tài)范圍大 | |
10 | 光纖接口處理 | 1. Aurora 協(xié)議光纖口 2.吞吐里 8Gbps 3.ADC用125MHz采樣率 |
如果您有相關(guān)需求或者需要咨詢,歡迎隨時聯(lián)系我們!
黃老師:13316124179 微信同步
本文TAG:EtherCAT協(xié)議,125MHz采樣率,SLVS-E C接口,8channel
上一篇:MIPI及圖像方案技術(shù)點一覽表下一篇:沒有了!